Фронтальный погрузчик ZL30G производства китайской корпорации XCMG соответствует современному мировому уровню, может комплектоваться двигателями Cummins, Steyr, Caterpillar, трансмиссией и мостами ZF (Германия).
| Габаритные размеры, мм | |
| Общая длина (ковш на земле) | 6830 |
| Ширина (по колесам) | 2300 |
| Ширина ковша | 2460 |
| Общая высота | 3170 |
| Колесная база | 2700 |
| Колея | 1850 |
| Минимальный клиренс | 365 |
| Спецификация: | |
| Номинальная нагрузка | 3000 кг |
| Объем ковша | 1,7 м3 |
| Рабочий вес | 10,5 т |
| Скорость, км/ч: | передняя/задняя |
| I | 7,8/9,5 |
| II | 13/28 |
| III | 25/- |
| IV | 35/- |
| Максимальное тяговое усилие | 90 кН |
| Максимальный преодолеваемый уклон | 28 град. |
| Максимальный угол выгрузки | 45 град. |
| Высота выгрузки | 2800 мм |
| Вылет кромки ковша | 1030 мм |
| Угол обратного поворота ковша, град: | |
| - самое низкое положение | 45 |
| - положение для транспортировки | 48,5 |
| - самое высокое положение | 56 |
| Максимальное вырывное усилие: | |
| - опрокидывание | 110 кН |
| - подъем | 51 кН |
| Максимальная глубина копания | 50 мм |
| Время подъема ковша | 6 с |
| Полный цикл | 10 с |
| Минимальный радиус поворота | 4800 мм |
| Угол поворота рамы | 40 +- 1 град. |
| Двигатель: | |
| Модель | YC61056-640H |
| Тип | 4-тактный дизель с водяным охлаждением и прямым впрыском |
| Мощность номинальная | 85 кВт |
| Число оборотов | 2300 об./мин |
| Максимальный момент | 405 Н*м/1400-1600 об./мин |
| Расход топлива при номинальной мощности | менее 235 г/кВт*ч |
| Метод запуска | электрический |
| Масса двигателя | 580-620 кг |
| Трансмиссия (гидротрансформатор): | |
| Модель гидротрансформатора | YJ315X |
| Тип | одноступенчатый, 3-х элементный |
| Циклический диаметр | 325 мм |
| Коэффициент преоюразования | 3,2 |
| Метод охлаждения | циркуляция масла под давлением |
| Трансмиссия (механика): | |
| Модель | BS428 |
| Тип | неподвижнй вал отбора мощности, механическая передаточная обойма |
| Число передач | 4 передние, 2 задние |
| Передний и задний мосты: | |
| Модель | Huzhou-Meritor ZL30CA |
| Тип основной передачи | спиральная коническая шестерня |
| Передаточное число | 5,286 |
| Тип передачи на колесо | одноступенчатый планетарный редуктор |
| Передаточное число | 3,882 |
| Передний мост | неподвижный относительно рамы |
| Задний мост | качающегося типа |
| Шины: | |
| Диаметр | 17,5 - 25 |
| Давление в передних шинах | 343 кПа |
| Давление в задних шинах | 294 кПа |
| Тормозная система: | |
| Ножной тормоз | дисковый воздушный на 4 колеса |
| Давление | 784-833 кПа |
| Ручной тормоз | ленточный с управлением от воздушного клапана |
| Рулевое управление: | |
| Модель рулевого устройства | BZZ1-400 |
| Модель рулевого насоса | CB550 |
| Объем рулевого насоса | 50 мл |
| Давление в системе | 9806 кПа |
| Рулевой цилиндр | диаметр - 80 мм, длина - 340 мм |
| Максимальный угол поворота | 40 град. |
| Гидравлическая система рабочего органа: | |
| Гидронасос | CBG2100 |
| Объем гидронасоса | 100 мл |
| Давление в системе | 16 мПа |
| Многоходовой клапан | DF25 Вч |
| Подъемный цилиндр | диаметр 110 мм, длина - 769 мм |
| Поворотный цилиндр | диаметр 150 мм, длина - 525 мм |
| Емкости: | |
| Топливный бак | 145 л |
| Масло двигателя | 20 л |
| Трансмиссионное масло | 32 л |
| Бак гидравлики | 125 л |
| Мосты | 25 л |